|
| 山行報告 | |||
| 2/5.6 | 天女山 | K他 |
|
| 2/6 | 尾白川支流 ガンガノ沢 ICE | S,T | |
| F1〜F2のあとF1でトップロープで練習 | |||
| 2/11 | 尾白川支流 岩間ルンゼ、ガンガノ沢 ICE | S,Y | |
| 岩間ルンゼはF2は氷がつながっていなかった。 | |||
| ガンガノ沢のF1で練習 | |||
| 2/12.13 | 八ケ岳 赤岳 | K,N,T,S | |
| 2/12 行者小屋B.C 石尊稜の取り付きを確認してきた | |||
| 2/13 文三郎新道−赤岳−地蔵尾根 | |||
| 赤岳主稜取り付き部と天狗尾根終了部を偵察した | |||
| 2/12 | 御坂 千波の滝 ICE | S他 | |
| 2/26 | 愛鷹山 | K | |
| 林道登山口8:48-9:58山頂10:10-林道10:40 | |||
| 意外に草刈りがよくできている。山頂部の展望良好。 | |||
| 一等三角点だけある。 | |||
| 2/27 | 北八ケ岳 北横岳 | W,S,N | |
| ピラタス8:30-山頂駅10:30-北横岳12:00- | 他2名 | ||
| 北横岳ヒュッテ13:00-ピラタス14:00 | |||
| 風雪、ラッセルもあり楽しい山行だった。 | |||
| 2/27 | 竜ヶ岳 | K×2 | |
| 林道入口14:20-15:35山頂15:52-林道入口16:40 | |||
| いつも富士山が見えるすばらしい山。東屋もあり。 | |||
| 山行計画 | ||||
| 3/11.12 | 竜爪山 | |||
| 3/19.20 | 鳳凰三山 | K,M他高校生 | ||
| 3/25 | 竜爪トライヤル | |||
| 3/26 | 鷲頭ゲレンデ | W,N | ||
| 例会出席者 | ||||
| 9名 |
||||