[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
|
山行報告 | ||||
1/8 | 地蔵峠から長者ヶ岳 草刈り | K他25名 | ||
残っていた場所を仕上げた。縦走のチャンス | ||||
1/16 | 日向沢左岸大ナメ滝 (日向山北面) | S,Y,T | ||
全8P。適度な斜面でアイス初心者には良いルート。 | ||||
下山の沢道がゴロゴロで歩きにくい。 | ||||
林道終点7:00-取付 8:00-終了点12:00-林道14:30 | ||||
1/16 | 鷲頭クライミング | W,N | ||
アイゼンと冬手袋をつけてクライミング | ||||
1/22.23 | 荒川出合 ネルトンフォール、3ルンゼ右のナメ滝 | S,Y | ||
1/22 奈良田ゲート7:00-ネルトンフォ-ル取付10:00 | ||||
氷が薄いため2Pで降りる-取付15:00 | ||||
1/23 右ナメ滝取付9:00-終了13:10-林道16:00-奈良田ゲ | ||||
-ト19:30 氷が厚く良好。下山路がよくわからず | ||||
時間もかかって林道を暗い中歩いた。 | ||||
1/29.30 | 八ケ岳 阿弥陀岳北稜 | W,N,S,T | ||
核心部は第二岩稜の2P。最初の取付に手こずるが、 | ||||
後はすんなり通過した。 行者小屋5:40-ジャンクションピーク | ||||
6:40-第二岩稜7:30-頂上10:40-行者小屋11:30 | ||||
山行計画 | ||||
2/5.6 | 八ケ岳 天女山~権現岳 | 工藤 | ||
2/6 | 南アルプス尾白川支流 ガンガノ沢 | 清、田中 | ||
2/11.12 | 〃 〃 | S,Y | ||
2/12.13 | 八ケ岳 石尊稜 | W,N,S,T、K | ||
2/27 | 北八ケ岳 | W,N,S, | ||
例会出席者 | ||||
6名 |